https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avz_PJ-wPxsqdFMtTmtyT0JnYVdBd1MzWGpmLUFfSWc
Cualquier duda o aclaración, estaré en el 662 304 2069 (con este número estoy también en whatsApp) o en Facebook.
| Prefijo | Símbolo | Factor |
| yotta | Y | 1024 (un cuatrillón) |
| zetta | Z | 1021 (mil trillones) |
| exa | E | 1018 (un trillón) |
| peta | P | 1015 (mil billones) |
| tera | T | 1012 (un billón) |
| giga | G | 109 (mil millones) |
| mega | M | 106 (un millón) |
| miria | ma | 104 (diez mil) |
| kilo | k | 103 (mil) |
| hecto | h | 102 (cien) |
| deca | da | 101 (diez) |
| deci | d | 10-1 (un décimo) |
| centi | c | 10-2 (un centésimo) |
| mili | m | 10-3 (un milésimo) |
| micro | µ | 10-6 (un millonésimo) |
| nano | n | 10-9 (un milmillonésimo) |
| pico | p | 10-12 (un billonésimo) |
| femto | f | 10-15 (un milbillonésimo) |
| atto | a | 10-18 (un trillonésimo) |
| zepto | z | 10-21 (un miltrillonésimo) |
| yocto | y | 10-24 (un cuatrillonésimo) |
Evaluación:
Programa:
Evaluación:
Examenes 70 %
Laboratorio 20 %
Participación 5 %
Listas de problemas 5 %
Asistencia 5 %
Programa:
Libro de Texto:
Física Conceptos y aplicaciones. Séptima Edición. Paul E. Tippens.